球道介紹 Holes
 
來賓專區
南區
 
東區
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
會員專區
北區
 
西區
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全區球道圖
(擊圖放大詳閱)
南區
R
名稱/洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL OUT IN
Blue Tee 392 134 542 342 403 152 394 403 479    
White Tee 364 118 524 335 380 137 368 366 450    
Green Tee 321 93 486 300 351 120 325 334 419    
Red Tee 292 78 455 271 308 90 272 313 395    
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5    
H.D.C.P. 6 9 2 5 1 8 3 7 4
北區
名稱/洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL OUT IN
Blue Tee 338 525 194 405 364 493 153 316 434    
White Tee 310 491 182 384 328 466 140 290 415    
Green Tee 274 455 154 365 303 434 130 253 358    
Red Tee 251 408 129 313 273 398 121 225 336    
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4    
H.D.C.P. 9 7 6 5 3 2 4 8 1
東區
名稱/洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL OUT IN
Blue Tee 340 155 379 496 400 330 169 494 382  
White Tee 305 141 344 482 371 309 153 462 352  
GreenTee 274 122 320 459 344 263 134 430 312  
Red Tee 246 99 284 418 294 210 110 403 278  
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4  
H.D.C.P. 4 7 3 8 1 5 6 9 2
西區
名稱/洞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL OUT IN
Blue Tee 394 371 489 424 181 420 374 142 521    
White Tee 360 348 459 395 153 389 354 123 504    
Green Tee 323 337 413 368 134 325 294 108 440    
Red Tee 283 313 375 337 117 296 263 85 398    
Par 4 4 5 4 3 4 4 3 5    
H.D.C.P. 4 6 8 1 7 2 5 9 3
 
 
電話 : (02) 2606-3456| 傳真 : (02) 2606-1482|E-mail : miramar.golf@msa.hinet.net|Copyright © Miramar Golf Country Club 2013
s